ВИТАМИНЫ
| Наименование | Процент активного вещества, % | Описание | |
| Витамин С (Аскорбиновая кислота) | 99,6% | Белый кристаллический порошок | |
| Витамин А (Пальмитат) | 1810000 МЕ/г | Светло-желтое твердое вещество или желтая масляная жидкость | |
| Витамин А (ацетат) порошок | 361,000 мЕд/г | Бледно-желтый сыпучий порошок, без посторонних примесей и запаха | |
| Витамин В1 (Тиамина гидрохлорид), | 99,4% | Белые или почти белые кристаллы или кристаллический порошок | |
| Витамин В12 (Цианокобаламин) 100% | 99,2% | Темно-красный кристаллический порошок без запаха и вкуса | |
| Витамин В12 (Цианокобаламин) 1% | 1% | Розовый порошок, без специфического запаха, тления и плесени, а также видимых посторонних примесей. | |
| Витамин В12 (Цианокобаламин) 0,1% | 0,1% | Розовый порошок, без специфического запаха, тления и плесени, а также видимых посторонних примесей. | |
| Витамин В2 (Рибофлавин) | 98,7% | Желтый или оранжево-желтый кристаллический порошок | |
| Витамин В3 (Никотиновая кислота) | 99,8% | Белый или почти белый кристалл | |
| Витамин В4 (Холин битартрат) | 99,8% | Белый кристаллический порошок | |
| Витамин В5 (Кальция Д-пантотенат) | 98,8% | Белый или почти белый порошок | |
| Витамин В6 (Пиридоксина гидрохлорид) | 99,1% | Белый или белый кристаллический порошок | |
| Витамин В7 (D-Биотин) | 99,5% | Практически белый кристаллический порошок | |
| Витамин В8 (Инозит) | 99,40 | Белый порошок | |
| Витамин В9 (Фолиевая (N-птероил-L-глутаминовая) кислота) | 97,5% | Желтый или оранжевый кристаллический порошок, практически без запаха | |
| Витамин Д3 порошок | 109 000 ЕД/г | Порошок от белого до светло-желтого цвета, без посторонних примесей и запаха | |
| Витамин Е (DL-альфа-токоферол ацетат) | 50,5% (USP) 226.0 мг/г | Белый или почти белый сыпучий порошок | |
| Витамин Е (Альфа-токоферол Е307, масло) | 98,6% | Прозрачное/Слегка желтый, вязкое масло | |
| Витамин К2 (МК4 1,32%) (менахинон) | 1,3% | Желтый порошок | |
| Витамин РР (Никотинамид) | 99% | Белый кристаллический порошок |
МИНЕРАЛЫ
| Наименование | Процент активного вещества, % | Описание | |
| Бисглицинат Железа | 20,3% | Темно-коричневый или серовато-зеленый порошок | |
| Бисглицинат Кальция | 20,8% | Белый кристаллический порошок | |
| Бисглицинат Магния | 20,6% | Белый кристаллический порошок | |
| Бисглицинат Цинка | 30,8% | Белый кристаллический порошок | |
| Кальций Цитрат | 99,7% | Белый кристаллический порошок | |
| Кальция Глюконат (Е578) Гранулированный | 99,3% | Порошок в гранулах | |
| Магния Лактат | 99,7% | Белый кристаллический порошок | |
| Магния Цитрат | 15% | Белый порошок | |
| Цитрат Калия | 99,6% | Белые кристаллы | |
| Цитрат натрия | 99,7% | Белый или почти белый кристаллический порошок |
БАВ
| Наименование | Процент активного вещества, % | Описание | |
| Азелаиновая кислота | 99.2% | От беловатого до белого порошка | |
| Аллантоин | 99,2% | Белый кристаллический порошок | |
| Альфа-Липоевая кислота | 100,2% | Желтый кристаллический порошок | |
| Аэросил (диоксид кремния) | 98,2% | Белый однородный порошок | |
| Гесперидин (померанца) | 90,5% | Мелкодисперсный порошок от светло-коричневого до коричневато-желтого цвета | |
| Гиалуроновая кислота (Натрия гиалуронат) | 95,9% | Белый порошок | |
| Глицин | 99,3% | Белый кристаллический порошок | |
| Глюкозамин (гидрохлорид) | 99,6% | Белый кристаллический порошок | |
| Диосмин | 91% | Серовато-желтый или светло-желтый гигроскопичный порошок | |
| L - Изолейцин | 99,2% | Белый кристалл или кристаллический порошок, слегка горьковатый вкус | |
| L - Цистин | 99,5% | Белые кристаллы | |
| Индол-3-Карбинол | 99,2% | Белый порошок | |
| Коэнзим Q10 | 99,8% | Текучий порошок от желтого до оранжево-желтого цвета, без запаха | |
| Лизина Гидрохлорид | 99,5% | Порошок/кристаллы/кристаллический
порошок/гранулы от белого до коричневого цвета | |
| Метил Сульфонил Метан (МСМ) | 99,9% | Белый кристаллический порошок | |
| Панкреатин | Протеаза 74 ед. АФ/мг; Липаза 6,1 ед. АФ/мг; Амилаза 74,2 ед. АФ/мг | Слегка коричневый аморфный порошок с характерным запахом | |
| Пектин (цитрус) | 75% | Белые или бледно-желтые частицы или
порошки | |
| Рутин | 98,8% | Порошок желтого или зеленовато-желтого цвета | |
| Спирулина | соответствует | Мелкий темно-зеленый
порошок | |
| Триптофан | 99,5% | Белый кристаллический порошок | |
| Троксерутин | 99,1% | Желтовато-зеленый кристаллический порошок, гигроскопичный | |
| Хлорелла | соответствует | Темно-сине-зеленый порошок | |
| Хондроитин сульфат | 91,6% | Порошок от белого до грязно-белого цвета | |
| Цистин | 99,5% | Белый или почти белый кристаллический порошок или бесцветные кристаллы | |
| Янтарная кислота | 99,6% | Белый кристаллический порошок |
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ДОБАВКИ
| Наименование | Процент активного вещества, % | Описание | |
| Аспартам | 99,3% | Белый кристаллический порошок | |
| Бензоат натрия | 99,9% | Белые кристаллические гранулы | |
| Глюкоза (Декстроза моногидрат 99,59%) | 99,6% | Белый кристаллический порошок | |
| Инулин | 93,5% | Белый порошок | |
| Кальций стеарат | 9,1% | Белый порошок | |
| Камедь тары | 80% | Мелкий порошок белого или светло-бежевого цвета, без вкуса и запаха | |
| Лимонная кислота ангидрид | 99,9% | Белый или почти белый кристаллический порошок | |
| Магния Оксид | 99% | Мелкий белый порошок | |
| Магния Стеарат | 4,6% | Белый, мелкодисперсный, светлый порошок | |
| Ментол кристаллический | 99,6% | Прозрачные призматические или игольчатые кристаллы | |
| Микрокристаллическая целлюлоза (102) | соответствует | Белый или грязно-белый порошок | |
| Сорбиновая кислота | 99,3% | Белый или почти белый порошок | |
| Сорбит | 98,6% | Белые кристаллические гранулы или порошок | |
| Фруктоза | 99,9% | Белый кристаллический порошок | |
| Фруктоолигосахарид (Инулин) | 962% | Белый порошок или светло-желтые гранулы |
ЭКСТРАКТЫ стандартизированные
| Наименование Экстракта | Ботаническое латинское название | Используемая часть | |
| Алоэ вера, Алоин ≥20% | Aloe vera L. | Лист | |
| Артишока, Цинарин ≥2,5% | Cynara scolymus L. | Лист | |
| Бакопа монье, Бакозиды ≥20% | Bacopa monnieri. | Трава | |
| Барбариса, Берберин ≥10% | Phellodendri
Chinensis Cortex. | Корень | |
| Босвеллии, Босвеллиновая кислота ≥65 % | Boswellia carterii Birdw. | Смола | |
| Боярышника, Флавоны ≥3% | Crataegus pinnatifida Bge. | Плоды | |
| Винограда, Проантоцианиды ≥95 % | Vitis Vinifera. | Косточка | |
| Гарцинии, Гидроксилимонная кислота ≥ 60% | Garcinia gummi gutta (L.) Roxb | плоды | |
| Гинкго билобы, флавоноидов и гликозидов гинкго ≥24% | Ginkgo biloba L. | Лист | |
| Горянки, Икариин ≥10% | Epimedium Macranthum Mooren
etDecne. | Трава | |
| Готу колы, Азиатикозиды ≥10% | Centella asiatica (L.) Urb. | Лист | |
| Гриффонии, 5- гидрокситриптофан ≥98% | Griffonia simplicifolia
(V ahl ex DC) Baill. | Семена | |
| Гуараны, Кофеин ≥10% | Paullinia cupana Kunth. | Плоды | |
| Ежовика гребенчатого, Бета глюкан ≥30% | Hericium erinaceus (Bull.) Pers | Гриб | |
| Зверобоя, Гиперицин ≥0,3% | Hypericum perforatum L. | Трава | |
| Ивы, Салицина ≥10% | Salix alba L. | Кора | |
| Конский каштан, Аэсцин ≥20% | Aesculus hippocastanum L. | Семена | |
| Кордицепса, Полисахариды ≥45% | cordyceps. militaris (l.exfr) link. | Плодовое тело | |
| Кошачий коготь, Флавоноиды ≥5% | Uncaria tomentosa (cat's claw). | Корень | |
| Куркумы, Куркуминоиды ≥95.0% | Curcumin Longa. | Корень | |
| Ламинарии, Полисахариды ≥15% | Thallus Laminariae. | Слой | |
| Лопуха, Арктиин ≥10% | Arctium lappa L. | Корень | |
| Лисички, Полисахариды ≥10% | Cantharellus cibarius. | Гриб | |
| Пальма сабаль, Жирные кислоты ≥45% | Serenoa Repens. | Плоды | |
| Пажитника, Тригонеллин ≥2% | Trigonella foenum-graecum L. | Семя | |
| Померанца, Синефрин ≥6% | Citrus aurantium L. | Плоды | |
| Плюща, Сапонин ≥10% | Hedera Helix L. | Лист | |
| Пустырника, Флавоны ≥1% | Leonurus japonicus Houtt. | Трава | |
| Пустырника, Полифенолы на танин ≥7% | Leonurus japonicus Houtt. | Трава | |
| Расторопши, УФ-силимарин ≥80% | Silybum marianum (L.) Gaertn | Плоды | |
| Рейши, Полисахариды ≥30% | Ganoderma Lucidum (Leyss. ex Fr.) Karst. | Плодовое тело | |
| Сенны, сеннозиды А&В ≥20% | Senna. | Лист | |
| Сои, Изофлавоны ≥40% | Glycine max (L.) Merr. | Семена | |
| Стевии, стевиозидов и ребаудиозидов ≥90% | Stevia rebaudiana. | Лист | |
| Толокнянки, арбутин ≥5% | Arctostaphylos uva-ursi. | Лист | |
| Цимицифуги, Тритерпеноидные сапонины ≥2,5% | Actaea racemosa L. | Корень | |
| Чая зеленого, Теанин ≥20% | Camellia sinensis L. | Лист | |
| Чая зеленого, Полифенолы ≥95% | Camellia sinensis L. | Лист | |
| Чая черный, Полифенолы ≥30% | Camellia sinensis L. | Лист | |
| Шиитаке, Полисахариды ≥20% | Lentinula edodes. | Гриб | |
| Эврикомы, Эврикоманон ≥2% | Eurycoma
longifolia Jack. | Корень | |
| Элеутерококка, Элеутрозиды ≥0,8% | Eleutherococcus Senticosus | Корень |
ЭКСТРАКТЫ 4:1 и 10:1
Концентрированные сухие экстракты российских и зарубежных растений. Фасовка от 1 кг, под заказ — любые объёмы.
| Наименование Экстракта | Ботаническое латинское название | Используемая часть | |
| Абрикоса 4:1 | Prunus armeniaca L. | Плод | |
| Авокадо 4:1 | Persea americana. | Плод | |
| Алтея 4:1 | Althaea officinalis L. | Корень и стебель | |
| Ананаса 4:1 | Ananas comosus L. | Плод | |
| Амлы (эмлики) 4:1 | Phyllanthus emblica Linn. | Плод | |
| Артишока 4:1 | Cynara scolymus L. | Плод | |
| Березы 4:1 | Folia Betulae. | Листья | |
| Бессмертника 4:1 | Helichrysum arenarium. | Цветы | |
| Боровой матки 4:1 | Orthilia secunda L. | Стебель | |
| Боярышника 4:1 | Crataegus pinnatifida Bge. | Плод | |
| Брокколи 4:1 | Brassica oleracea L.var Botrytis. | Надземная часть | |
| Валерианы 4:1 | Valeriana officinalis L. | Корень | |
| Винограда 4:1 | Vitis vinifera L. | Косточки | |
| Витекса 4:1 | Vitex agnus-castus L. | Листья цветки | |
| Гвоздики 4:1 | Dianthus caryophyllus L. | Цветок | |
| Герань 4:1 | Pelargonium hortorum Bailey. | Цветок | |
| Горца птичьего (спорыша) 4:1 | Common knotgrass. | Трава | |
| Грецкого ореха 4:1 | Juglans regia L. | Листья | |
| Девясила 10:1 | Inula helenium L. | Корень | |
| Дуба 4:1 | Cortex Quercus. | Кора | |
| Душицы 4:1 | Origanum vulgare. | Лист | |
| Зверобоя 4:1 | Hypericum perforatum. | Трава | |
| Золотого корня (родиола розовая) 4:1 | Rhodiola rosea. | Корневище | |
| Золототысячника 4:1 | Herba Centaurii. | Трава | |
| Ивы 4:1 | White willow. | Кора | |
| Имбиря 4:1 | Zingiber officinalis. | Корневище | |
| Йохимбе 4:1 | Pausinystalia johimbe. | Кора | |
| Календулы 4:1 | Tagetes erecta L. | Цветок | |
| Калины 4:1 | Viburnum dilatatum. | Плоды | |
| Клевера красного 4:1 | Trifolium pratense. | Трава | |
| Конского каштана 4:1 | Aesculus hippocastanum L. | Плод | |
| Клюквы 4:1 | Vaccinium macrocarponl. | Плод | |
| Крапивы 4:1 | Urtica. | Стебель и лист | |
| Красной щетки 4:1 | Rhodiola quadrifida. | Плод | |
| Красного корня (Копеечника) 4:1 | Hedysarum polybotrys Hand. | Корень | |
| Крушины ломкой 4:1 | Frangula alnus. | Кора | |
| Лапчатки белой 4:1 | Potentilla alba L. | Корень | |
| Левзеи 4:1 | Rhaponticum carthamoides (Willd) Iljin. | Корень | |
| Лимонного сока | Citrus limon (L.) Burm. f. | Плод | |
| Лопуха 4:1 | Arctium lappa L. | Корень | |
| Любистока (4:1) | Levisticum officinale Koch. | Корень | |
| Мать-и-мачехи 10:1 | Tussilago farfara L. | Трава | |
| Мелиссы 4:1 | Melissaaxillaris (Benth.) Bakh.f | Лист | |
| Мяты 4:1 | Mentha arvensis L. | Стебель и лист | |
| Облепихи 4:1 | Hippophae rhamnoides Linn. | Плод | |
| Облепихи 4:1 | Hippophae rhamnoides Linn. | Лист | |
| Одуванчика 4:1 | Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz. | Корень | |
| Осины 4:1 | Populus davidiana Dode. | Кора | |
| Очанки 4:1 | Euphrasia Regelii Wettst. | Все растение | |
| Папайи 4:1 | Chaenomeles sinensis. | Плод | |
| Петрушки 4:1 | Petroselinum crispum. | Лист | |
| Пижмы 4:1 | Tanacetum vulgare L. | Цветы | |
| Подорожника 4:1 | Plantago asiatica. | Лист | |
| Померанца 4:1 | Citrus aurantium L. | Плод | |
| Пустырника 4:1 | Leonurus heterophyllus Sweet. | Наземная часть | |
| Пырея 4:1 | Elytrigia repens. | Корень | |
| Репешка волосистого 4:1 | Agrimonia pilosa. | Трава | |
| Розмарина 4:1 | Rosmarinus officinalis. | Лист | |
| Ромашки 4:1 | Matricaria Recutita L. | Цветок | |
| Рябины красной 4:1 | Ribes uva-crispa L. | Плод | |
| Сабельника 10:1 | Comarum palustre L. | Трава | |
| Сельдерея 10:1 | Apium graveolens L. | Корень | |
| Сливы 4:1 | Fructus Mume. | Плод | |
| Смородины 5:1 | Ribes nigrum L. | Лист | |
| Солодки 4:1 | Glycyrrhiza uralensis Fisch. | Корень | |
| Софоры 4:1 | Styphnolobium japonicum (L.) Schott | Лист | |
| Сушеницы топяной 4:1 | Gnaphalium uliginosum. | Трава | |
| Таволги (лабазника) 10:1 | Filipendula ulmaria. | Трава | |
| Тысячелистника 4:1 | Achillea millefolium L. | Трава | |
| Укропа 4:1 | Anethum graveolens L. | Лист | |
| Фенхеля 4:1 | Foeniculum vuLgare Mill. | Плоды | |
| Хвоща 4:1 | Equisetum arvense L. | Трава | |
| Хвоща 10:1 | Equisetum arvense L. | Трава | |
| Чабреца 10:1 | Thymus vulgaris L. | Трава | |
| Чаги 4:1 | Inonotus obliquus. | Плодовое тело | |
| Черники 10:1 | Vaccinium myrtillus L. | Трава | |
| Черники 5:1 | Vaccinium myrtillus L. | Трава | |
| Черного ореха 10:1 | Juglans nigra L. | Плод | |
| Черного перца 4:1 | Piper Nigrum L. | Семена | |
| Шалфея 4:1 | Salvia officinalis L. | Лист | |
| Шиповника (4:1) | Rosa L.species. | Плод | |
| Эвкалипта 10:1 | Eucalyptus robusta Smith. | Лист | |
| Экстракт эхинацеи (4:1) | Cichoric acid powder. | Цветок |
Наши партнёры — представители Prumix и Wellgreen в России
CRM-форма появится здесь
политика конфиденциальности